Jedilnik
Jedilnik od 27.3. – 31.3. 2023 (B – urnik)
Ponedeljek | Zajtrk | Ajdov kruh (1), Evrokrem (7,8), Mleko (7) |
Malica |
Skutni burek (1, 3, 6, 7,8, 11), Naravni jogurt (7), sadje |
|
Kosilo | Govedina stroganov (brez gob), gluhi štruklji (1;pšenica, 3,), zelje s fižolom v solati | |
PM | Črni kruh (1), Sir (7), paprika | |
Torek | Zajtrk | Polbeli kruh (1), Trdo kuhana jajčka (3), salama, Čaj |
Malica | BIO kifeljc (1), kakav (7,8), sadje | |
Kosilo | Paniran file novozelandskega repaka (1;pšenica, 3, 4, 7), pire krompir (7), zelena solata z češnovim paradižnikom | |
PM | BIO buhtelj z marmelado (1, 3, 6, 7,8, 11), Sadje | |
Sreda | Zajtrk | Ržena žemlja (1), Mleko (7), jabolko |
Malica |
Črni kruh (1), Suha salama, Kisle kumarice, Limonada, Sadje |
|
Kosilo | Sv. trakci v smetanovi omaki (7), dušen riž, pesa v solati | |
PM | Koruzni kruh (1), Pašteta Argeta junior(7) | |
Četrtek | Zajtrk | Črni kruh (1), Namaz s papriko (7), čaj |
Malica | Sirova štručka (1,3,6,7,8,11), Paprika, Čaj, sadje | |
Kosilo | Ocvrti piščančji file (1;pšenica, 3, 7), pražen krompir, solata s čičeriko | |
PM | Slanik (1, 3, 6, 7,8, 11), sadje | |
Petek | Zajtrk | Črni kruh (1), Pašteta Argeta, čaj |
Malica | Črni kruh (1), Vmešana jajčka (nojeva/kokošja) (3) čaj, sadje | |
Kosilo | Zelenjavna enolončnica z zakuho (1;pšenica, 3), čokoladne palačinke (1;pšenica, 3, 7), sok | |
PM | Grisini (1), Sadni jogurt (7) |
ALERGENI – kosilo
- Učenci imajo dostop do vode iz pitnika.
- Pridružujemo si pravico do spremembe jedilnika iz objektivnih razlogov.
- Vse jedi so pripravljene na 100% sončničnem ali olivnem olju.
- Čaj je slajen le z medom, občasno mu je dodana limona.
- ŠS – Shema šolskega sadja, zelenjave in mleka
- Dietni jedilnik je izpeljan iz osnovnega.
- ŠS – šolska shema sadja, zelenjave in mleka
(Skupno 31.001 obiskov, današnjih obiskov 1)